商品名 | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|
黄桜 辛口一献 | 3000ml | 2,045円 | |
黄桜 辛口一献 | 2000ml | 1,423円 | |
黄桜 辛口一献 | 900ml | 689円 | |
黄桜 辛口一献 | 600ml | 466円 | |
黄桜 辛口一献ビッグカップ 黄桜 辛口一献200mlカップ 黄桜 辛口一献 | 300ml 200ml 100ml | 220円 153円 97円 |
|
※2020年10月1日以降の参考小売価格です。 |
製造区分 | : | 普通酒 |
原材料名 | : | 米・米麹・醸造アルコール・糖類 |
精米歩合 | : | - |
アルコール分 | : | 14度 |
日本酒度(標準値) | : | +4 |
酸度(標準値) | : | 1.2 |
アミノ酸度(標準値) | : | 1.0 |
味わい |
甘
中
辛
|
濃醇
中
淡麗
|
|
飲み方 | 上燗
ぬる燗
室温
冷やして
ロック
|