商品 | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|
黄桜 呑 | 3000ml | 2,120円 | |
黄桜 呑 | 2000ml | 1,477円 | |
黄桜 呑 | 900ml | 705円 | |
黄桜 呑 | 500ml | 412円 | |
黄桜 呑カップ 黄桜 呑 | 200ml 180ml | 155円 139円 |
|
※2020年10月1日以降の参考小売価格です。 |
製造区分 | : | 普通酒 |
原材料名 | : | 米(国産)、米麹(国産米)、醸造アルコール、糖類 |
精米歩合 | : | - |
アルコール分 | : | 14度 |
日本酒度(標準値) | : | -1 |
酸度(標準値) | : | 1.1 |
アミノ酸度(標準値) | : | 1.0 |
味わい |
甘
中
辛
|
濃醇
中
淡麗
|
|
飲み方 | 上燗
ぬる燗
室温
冷やして
ロック
|